Грузоподъемность [кг] | Высота подъема нагрузки [mm] | Колеса (х-ведущие) | Радиус поворота [mm] | Скорость передвижения [km/h] |
---|---|---|---|---|
2500 | 3000 ÷ 6400 | 2x/2 | 2610 | 15/16 |
3000 | 2x/2 | 2700 | 17/18 | |
3500 | 2x/2 | 2700 | 17/18 | |
4000 | 2x/2 | 3070 | I-10; II-20 / 10 | |
5000 | 2x/2 | 3200 | I-10; II-20 / 10 |
Вы можете заказать эту машину прямо с нашего сайта, заполнив бланк заказа.
По желанию клиента существует возможность внесения изменений в оборудование. Соответствующие модели могут быть изготовлены в различных вариантах
Социальные сети